新材料公司成立于1992年,武漢材料保護研究所直屬控股企業。
研究開發生產金 屬清洗劑、脫脂劑、除油除銹添加劑、表調劑、彩膜磷化劑、低溫鋅系磷化劑、鋅錳鎳三元系磷化劑、防銹減摩磷化劑、鋅鋁合金處理劑;漆霧凝聚劑;車用密封膠、抗石擊涂料、玻璃粘接劑;漆漆 面防護蠟、內腔防護蠟、風擋玻璃清洗劑、防銹劑、鈍化劑、硅烷處理劑等。公司建有生產面積8500M2的標準生產廠房,主要服務汽車、家電、國防軍工、大型鋼結構、農用車、摩托車、防盜門、包裝容器及其它金屬材料制品行業。公司主要為東風汽車、東風日產、北京現代、北方奔馳、陜西汽車、濟南重汽、東風康明斯、北汽福田、海爾電器、小天鵝電器等企業配套。
公司通過了ISO9001:2008,TS16949:2002國際質量體系認證,擁有?;钒踩a許可證,并正在進行ISO14000環境質量體系的前期培訓輔導工作;制定磷化技術國家標準,GB/T 6807-2001《鋼鐵工件涂裝前磷化處理技術條件》和GB/T11376-2003《金屬的磷酸鹽轉化膜》;培養表面化學處理專業碩士研究生。
公司與世界500強企業美國PPG公司在涂裝前處理領域共同研發、技術合作,為其提供磷化類產品,配套PPG公司陰極電泳漆和易拉罐涂料。
脫脂除油除銹劑
脫脂劑
有液體或粉末、具有高效、低磷、可生物降解、環保??蛇x噴淋型、浸泡型,常溫型、低溫型、中溫型,適合處理鋼鐵、鋅及合金、鋁及合金、銅及合金。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
1 | PA30-D | 擦油劑 | 液體 | 擦洗 | 室溫 | 適宜 | 一般容器均可 |
用于油脂、油污工件的預擦洗或小型工件的手工除油 | |||||||
2 | PA30-SL2 | 脫脂劑 | 粉末-液體 | 噴(浸) | 30-45℃ | 1-5分鐘 | 一般容器均可 |
無泡,低溫噴淋,除液態油類效果較好(浸泡使用時間稍長),綜合成本低,可與表調混用 | |||||||
3 | PA30-SM2 | 脫脂劑 | 粉末-液體 | 噴(浸) | ≥45℃ | 1-5分 | 一般容器均可 |
無泡,中溫噴淋,除油速度快(浸泡時間稍長),除各類油脂油污,綜合成本低,可與表調混用 | |||||||
4 | PA30-IA2 | 脫脂劑 | 粉末-液體 | 浸泡 | 室溫或加溫 | 適宜 | 一般容器均可 |
除液態油速度快、效果好,綜合成本低,可與表調混用 | |||||||
5 | PA30-IM2 | 脫脂劑 | 粉末-液體 | 浸泡 | 40-65℃ | 1-8分鐘 | 一般容器均可 |
用于除各類油脂油污,綜合成本低,可與表面調整劑混合使用 | |||||||
6 | PA30-SL3 | 液體脫脂劑 | 液體-液體 | 噴(浸) | 30-45℃ | 1-5分鐘 | 一般容器均可 |
全液體,高效,低磷環保,低溫,適合自動加料的大型生產線 | |||||||
7 | PA30-SM3 | 液體脫脂劑 | 液體-液體 | 噴(浸) | ≥45℃ | 1-5分鐘 | 一般容器均可 |
全液體,高效,低磷環保,除各類油脂油污,特別適合汽車車身類生產線 | |||||||
8 | PA30-IM3 | 液體脫脂劑 | 液體-液體 | 浸泡 | 40-65℃ | 1-8分鐘 | 一般容器均可 |
全液體,高效,低磷環保,除各類油脂油污快,特別適合汽車車身類生產線 | |||||||
9 | PA-7120 | 脫脂劑 | 粉末 | 浸泡 | 室溫或加溫 | 適宜 | 一般容器均可 |
除液態油速度快、效果好,可與表調混用 | |||||||
10 | PA30-IM | 脫脂劑 | 粉末 | 浸泡 | 40-65℃ | 1-8分鐘 | 一般容器均可 |
單組分、高粘度、潮氣固化聚氨酯粘合密封膠,用于高強度、持久和彈性粘合聯結 | |||||||
11 | PA-7120 | 脫脂劑 | 粉末 | 噴(浸) | 30-45℃ | 1-5分鐘 | 一般容器均可 |
無泡,低溫噴淋,除液態油類效果較好(浸泡使用時間稍長),可與表調混用 | |||||||
12 | PA-7120 | 脫脂劑 | 粉末 | 噴(浸) | 45-65℃ | 1-4分鐘 | 一般容器均可 |
無泡,中溫噴淋,除油速度快(浸泡時間稍長),除各類油脂油污,可與表調混用 |
酸洗添加劑
可選硫酸基、鹽酸基、磷酸基,去除重銹、重氧化皮、重油污
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
13 | PA51-A | 寬溫二合一添加劑 | 液體 | 浸泡 | 室溫或加溫 | 適宜 | 塑料玻璃鋼等 |
用于油脂、油污工件的預擦洗或小型工件的手工除油 | |||||||
14 | PA51-L | 常溫二合一添加劑 | 液體 | 浸泡 | 室溫 | 適宜 | 塑料玻璃鋼花崗巖 |
無泡,低溫噴淋,除液態油類效果較好(浸泡使用時間稍長),綜合成本低,可與表調混用 | |||||||
15 | PA51-H | 中溫二合一添加劑 | 液體 | 浸泡 | 50-75℃ | 2-10分 | 玻璃鋼耐溫塑料花崗巖 |
無泡,中溫噴淋,除油速度快(浸泡時間稍長),除各類油脂油污,綜合成本低,可與表調混用 | |||||||
16 | PA51-HF | 中溫二合一添加劑 | 粉末-液體 | 浸泡 | 50-75℃ | 2-10分 | 玻璃鋼耐溫塑料花崗巖 |
除液態油速度快、效果好,綜合成本低,可與表調混用 | |||||||
17 | PS51-AF | 寬溫浸泡二合一添加粉 | 粉末-液體 | 浸泡 | 室溫或加溫 | 適宜 | 不銹鋼玻璃鋼塑料花崗巖 |
用于除各類油脂油污,綜合成本低,可與表面調整劑混合使用 |
表調劑
膠鈦型高抗硬水、高抗污染、有液體型,可與各類磷化配套;黑化劑提高磷化膜黑度。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
18 | PA66-SC | 表調劑 | 粉末 | 浸(噴) | 室溫或加溫 | ≥5秒 | 碳鋼塑料等均可 |
膠體鈦,表調能力強,抗污染、抗硬水,可與各類脫脂劑混用及各種硬水配制,適用于各類磷化的表調處理 | |||||||
19 | PA66-MC | 表調中和劑 | 粉末 | 浸(噴) | 室溫或加溫 | ≥5秒 | 碳鋼塑料等均可 |
膠體鈦,表調能力強,抗酸污染能力強,一定的中和作用,適用與各類磷化的表調處理 | |||||||
20 | PA66-ZC | 黑化劑 | 液體 | 浸(噴) | 室溫或加溫 | 20-180秒 | 塑料等均可 |
酸性黑化,適用于各類磷化的黑化處理 | |||||||
21 | PA66-LC | 液體表調劑 | 液體 | 浸(噴) | 室溫或加溫 | ≥5秒 | 玻璃鋼塑料花崗 |
適用于各類磷化表調處理,無需現場溶解,適合自動加料的大型生產線 |
磷化劑
系列化,品種齊全,適合各類涂裝和防銹要求。有常溫型、低溫型、中溫型,可噴淋、可浸泡;鋅錳鎳三元系磷化,高“P”比,顆粒狀;中溫重防銹磷化,硫酸銅點滴5-30分鐘;處理鋅和鋅合金、鋁及鋁合金的無鉻磷化。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
22 | PA077-2T | 多功能處理劑 | 液體 | 擦刷浸泡 | 室溫 | 適宜 | 一般耐酸容器 |
具有除油、除銹、磷化、鈍化功能的處理劑,可直接涂刷,也可浸泡使用,不需水洗,適合各類油漆(不適電泳) | |||||||
23 | PA577 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫-70℃ | 適宜 | 不銹鋼、塑料等 |
可在常溫或加溫下使用,鐵系,彩色膜,適合于各類油漆,特別適合電泳、粉末涂裝 | |||||||
24 | PA577-200 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫-70℃ | 適宜 | 不銹鋼、塑料等 |
常溫使用,加溫可加快磷化速度,輕鐵系,彩色膜,適合于各類油漆,特別適合電泳、粉末涂裝 | |||||||
25 | PA577-MS | 磷化粉 | 粉末 | 浸泡噴淋 | 室溫~70℃ | 適宜 | 不銹鋼、塑料等 |
固體粉末溶于水磷酸即可使用,形成彩色膜, 適合于各類油漆,特別適合電泳、粉末涂裝 | |||||||
26 | PA377-400 | 磷化劑 | 液體 | 噴淋 | 35-70℃ | 1-3分鐘 | 不銹鋼、塑料等 |
寬溫范圍,快速形成彩色膜,適合各類油漆,特別適合電泳、粉末涂裝 | |||||||
27 | PA377-AFE | 脫脂磷化劑 | 液體 | 噴淋 | 45-75℃ | 1-3分 | 不銹鋼、塑料等 |
具有脫脂、磷化雙功能,節省設備、場地,脫脂磷化速度快, 適合于各類油漆,特別適合電泳、粉末涂裝 | |||||||
28 | PA277 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫~60℃ | 適宜 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅系,內含促進劑型,適合于各類脫脂、酸洗工藝,適合各類油漆涂裝 | |||||||
29 | PA277-100 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫~60℃ | 適宜 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅、鎳系,適合于各類鐵件鋅件鋁件工件及工藝,磷化速度快 | |||||||
30 | PA277-100Z | 磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫或加溫 | 適宜 | 不銹鋼塑料等 |
鋅、鎳系,熱鍍鋅件磷化處理,配方獨特,涂裝后附著力和防腐性能優異,磷化膜豐滿,沉渣少 | |||||||
31 | PA377 | 磷化劑 | 液體 | 噴淋 | 25-60℃ | 1-4分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅、鎳系,適合于各類鐵件鋅件鋁件工件及工藝,, 磷化速度快,適用范圍廣,使用方便 | |||||||
32 | PA677-100 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡 | 室溫 | 適宜 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅、鎳系,不需加熱,低溫下磷化速度快,管理簡單方便,適合于各類工件及工藝 | |||||||
33 | PA677-200 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 適宜 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅、鎳系,不需加熱,低溫下磷化速度快,適合于各類工件及工藝,需表調工藝 | |||||||
34 | PA677-LS | 磷化粉 | 粉末 | 浸泡噴淋 | 30-50℃ | 3-8分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅系,內含促進劑型, 粉劑運輸儲存方便, 適合于各類鐵件鋅件鋁件工件及工藝 | |||||||
35 | PA477-100 | 三元系磷化劑 | 液體 | 噴淋浸泡 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅錳鎳三元系,形成高”P”比磷化膜,適用各類鐵件鋅件鋁件工件及工藝,主要用于汽車行業 | |||||||
36 | PA477-200 | 三元系磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 45-60℃ | 3-7分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅錳鎳三元系,適合酸洗工藝,磷化膜耐堿性好,主要用于高檔涂裝 | |||||||
37 | PA477-300 | 三元系磷化劑 | 液體 | 噴淋 | 45-60℃ | 1-3分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅錳鎳三元系,,高”P”比,適合于各類鐵件鋅件鋁件工件及工藝,磷化膜致密,主要用于高檔涂裝 | |||||||
38 | PA477-400 | 三元系磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅錳鎳三元系,高”P”比, 適用各類鐵件鋅件鋁件工件及工藝,主要用于高檔涂裝 | |||||||
39 | PA477-600Zn | 三元系磷化劑 | 液體 | 噴淋浸泡 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
寬溫,沉渣少,適用各類鋅件工件及工藝,涂層附著力優異,主要用于家電行業 | |||||||
40 | PA477-600ZF | 三元系磷化劑 | 液體 | 噴淋浸泡 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
形成高”P”比磷化膜,適用各類鐵件鋅件工件及工藝,涂層附著力優異,主要用于家電行業 | |||||||
41 | PA177 | 磷化劑 | 液體 | 浸泡 | 60-80℃ | 3-9分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅鈣系磷化,磷化膜致密,耐蝕性好, 適用各類工件及工藝, 適合各類涂裝 | |||||||
42 | PA177-2 | 重防銹磷化劑 | 液體 | 浸泡 | 65-75℃ | 5-30分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
超重防銹磷化,適合用于防銹及漆前打底,硫酸銅點滴可達5-30分鐘 | |||||||
43 | PA177-LUB1 | 減摩潤滑磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 60-80℃ | 5-15分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅系磷化,起潤滑作用,用于冷拉伸,冷擠壓等,需后續皂化工序,防銹性好 | |||||||
44 | PA177-LUB2 | 減摩潤滑磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 60-80℃ | 5-15分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋅系磷化,起潤滑作用,用于冷加工,需后續皂化工序 | |||||||
45 | PA177-RUT1 | 防銹磷化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 60-80℃ | 3-20分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
防銹能力強, 用于涂裝前打底與防銹 | |||||||
46 | PA177-RUT2 | 防銹磷化劑 | 液體 | 浸泡 | 65-80℃ | 5-15分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
防銹能力特強,如后續浸油工序,防銹期可達幾年,用于涂裝前打底與防銹 | |||||||
47 | PA177-TM1 | 耐摩減摩磷化 | 液體 | 浸泡噴淋 | 65-80℃ | 3-10分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
錳系磷化,磷化膜薄,用于精密配合件的耐磨減摩 | |||||||
48 | PA177-TM2 | 耐磨減摩磷化劑 | 液體 | 浸泡 | 65-80℃ | 5-20分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
錳系磷化,磷化膜硬度高,熱穩定性好,抗磨損,減摩擦力,用于受載及運動件 | |||||||
49 | PA977-AL | 鋁件磷化劑 | 液體 | 浸、噴 | 常溫或加溫 | 1-8分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
環保無鉻,鋁件形成磷化膜,寬溫,用于涂裝前打底 | |||||||
50 | PA977 | 鋁件氧化磷化劑 | 液體 | 浸、噴 | 常溫或加溫 | 2-8分 | 不銹鋼塑料等 |
鋁件形成綠色磷化膜,寬溫,用于涂裝、噴塑前打底 | |||||||
51 | PA977-LH1 | 鋁件磷化液 | 液體 | 浸、噴 | 常溫或加溫 | 1-3分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
環保無鉻,鋁件常溫處理,薄膜,用于涂裝、噴塑前打底 | |||||||
52 | PA977-LH2 | 鋁件磷化液 | 液體 | 浸、噴 | 常溫或加溫 | 1-3分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
環保無鉻,鋁件常溫磷化,薄膜,用于涂裝、噴塑前打底 | |||||||
53 | PA977-600 | 鋅件磷化劑 | 液體 | 浸、噴 | 常溫或加溫 | 2-9分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
電鍍鋅件磷化處理,與各類油漆配套性好,用于涂裝、噴塑前打底 | |||||||
54 | PA977-200 | 鋁件氧化劑 | 液體 | 浸、噴 | 20-60℃ | 1-8分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
鋁件氧化形成金黃色膜,用于涂裝、噴塑前打底 |
無鉻鈍化劑
不含鉻的鈍化劑,在陰極電泳涂裝中用于磷化后的鈍化處理,提高整個涂層的附著力和防腐性能。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
55 | PA80-G | 無鉻鈍化劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 0.1-1分 | 不銹鋼塑料等 |
不含鉻,用于陰極電泳磷化處理后鈍化,提高附著力和防腐能力 |
防銹劑、防銹油
水基防銹劑,不含油,安全,用于工序間防銹,不影響后續工序;可帶水處理脫水防銹油,可焊的超薄防銹油。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 槽體材料 |
56 | PA80-3 | 防銹粉 | 粉末 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 0.5-2分 | 碳鋼不銹鋼塑料等 |
水性防銹,用于工序間的短期防銹,長期時應定期噴灑或再浸泡 | |||||||
57 | PA10-124G | 防銹劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 0.5-2分 | 不銹鋼塑料等 |
水基,含有機成膜物,用于工序間短期防銹,不影響后續工序 | |||||||
58 | PA10-2 | 超薄防銹油 | 油液 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 0.5-2分 | 金屬容器 |
超薄油膜,防銹期長 | |||||||
59 | PA10-3 | 脫水防銹油 | 油液 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 0.5-2分 | 金屬容器 |
帶水工件直接處理,防銹性好 | |||||||
60 | PA10-4 | 通用防銹油 | 油液 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 0.5-2分 | 金屬容器 |
通用防銹油,各種工件防銹性好 |
汽車防護蠟
可顯著防止貯運過程中油漆涂層表化的面漆防護蠟,在內腔表面仍具有優良的成膜性能和防腐性能的內腔防護蠟,在各種惡劣環境下可長期防腐防銹的底盤防護蠟,更加安全環保的乳化型防護蠟。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 槽體材料 |
61 | PA10-126 | 乳化防護臘 | 液體 | --------- | --------- | --------- | --------- |
防腐防銹,貯運過程中油漆涂層防老化性能優良,乳化型,安全 | |||||||
62 | PA10-10 | 面漆保護蠟 | 液體 | 噴涂施工 | --------- | --------- | --------- |
水基,含有機成膜物,用于工序間短期防銹,不影響后續工序 | |||||||
63 | PA10-20 | 內腔防腐蠟 | 液體 | 噴涂施工 | --------- | --------- | --------- |
在內腔表面仍具有優良成膜性能和抗腐蝕性能 | |||||||
64 | PA10-30 | 底盤防腐蠟 | 液體 | 噴涂施工 | --------- | --------- | --------- |
能在各種惡劣條件下長期防銹、防腐蝕和防機械磨蝕 |
硅烷、陶化處理劑
金屬硅烷處理劑。它具有增強金屬附著力功能,可處理冷軋板、鍍鋅板及鋁板等材料。處理液中不含有害金屬離子。硅烷處理過程不產生沉渣,控制簡便。處理步驟少,可省去表調工序,槽液可重復使用。硅烷處理適合于各類油漆前打底。
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
73 | SA201 | 硅烷處理劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | 5-120S | 不銹鋼, 玻璃鋼,塑料 |
單組分組成,直接兌水即可使用,簡單方便。 | |||||||
74 | SA202 | 硅烷處理劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | 不銹鋼, 玻璃鋼,塑料 |
雙組分組成,直接兌水即可使用,簡單方便。 | |||||||
75 | SA203 | 硅烷處理劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | 不銹鋼, 玻璃鋼,塑料 |
雙組分組成,鋯體系,與電泳、噴塑配套好。 | |||||||
76 | SA204 | 陶化處理劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | 不銹鋼, 玻璃鋼,塑料 |
雙組分組成,鋯體系,與噴塑配套好。 |
漆霧凝聚劑
高分子系列產品破粘徹底,高效,漆渣上浮性好、含水率低,水質透明,環保。適用處理各類油漆;水性漆系列產品特別適合處理各類水性漆
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
65 | PA80-31 | 漆霧凝聚劑 | 粉末 | 水旋、水簾 | 室溫 | 5-120S | --------- |
用于各種水旋、水簾式等溶劑型噴漆工藝,用量少,消耗低,價格低,破壞粘性,不粘管壁 | |||||||
66 | PA80-32 | 漆霧凝聚劑 | 粉末 | 水旋、水簾 | 室溫 | --------- | --------- |
用于各種水旋、水簾式等溶劑型噴漆工藝,用量少,消耗低,破壞粘性,不粘管壁 | |||||||
67 | PA80-38 | 漆霧凝聚劑 | 粉末 | 水旋、水簾 | 室溫 | --------- | --------- |
用于各種水旋、水簾式等溶劑型噴漆工藝,用量少,消耗低,破壞粘性,不粘管壁 | |||||||
68 | PA80-33 | 漆霧凝聚劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | --------- |
高分子中性, 兩個組份,使用廣泛適用性強,價格低廉 | |||||||
69 | PA80-43 | 漆霧凝聚劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | --------- |
高分子中性, 兩個組份,使用廣泛適用性強,價格低廉 | |||||||
70 | PA80-53 | 漆霧凝聚劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | --------- |
高分子中性, 兩個組份,使用廣泛適用性強,價格低廉 | |||||||
71 | PA80-100 | 漆霧凝聚劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | --------- |
高分子中性, 兩個組份,使用廣泛適用性強,價格低廉 | |||||||
72 | PA80-200 | 漆霧凝聚劑 | 液體 | 浸泡噴淋 | 室溫 | --------- | --------- |
高分子中性, 兩個組份,使用廣泛適用性強,價格低廉 |
汽車密封膠、膠粘劑
汽車密封膠
高分子系列產品破粘徹底,高效,漆渣上浮性好、含水率低,水質透明,環保。適用處理各類油漆;水性漆系列產品特別適合處理各類水性漆
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 外觀 | 使用方式 | 處理溫度 | 處理時間 | 盛裝藥液槽體材料 |
73 | PA128-10 | 抗石擊涂料 | PVC塑溶膠 | --------- | --------- | --------- | --------- |
可噴涂的PVC塑溶膠,主要為獲得優良的抗石擊能力和防銹蝕能力,以及降噪功能 | |||||||
74 | PA328-30 | 焊縫密封膠 | PVC塑溶膠 | --------- | --------- | --------- | --------- |
適用于鋼板連接處密封(噴涂)和門折邊密封(擠涂);與所有的標準面漆配套性良好 | |||||||
75 | PA-DC15 | 密封膠/防石擊二合一涂料 | PVC塑溶膠 | --------- | --------- | --------- | --------- |
將密封膠和石擊涂料的功能合二為一,可噴涂和可擠涂施工 | |||||||
76 | PA-PF25 | 點焊密封/減震膠 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
膨脹型、橡膠類點焊密封膠、減震膠。用于白車身,對油性底材也能良好附著,未固化前即具有良好的抗水洗性,固化后彈性好,強度高,防腐性能優良 | |||||||
77 | PA-7120 | 聚氨酯玻璃粘合劑 | 廣泛用于車身的前后窗和側面車窗的粘結 | --------- | --------- | --------- | --------- |
單組分、高粘度、潮氣固化聚氨酯粘合密封膠,用于高強度、持久和彈性粘合聯結 |
資質榮譽
產品圖片
l節能環保新產品
l涂裝前處理材料
l汽車粘接材料
l水處理劑